一、介紹
輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料主要由聚烯烴樹脂、無機阻燃劑、阻燃協效劑、交聯劑、功能助劑、抗氧劑以及加工助劑等成分組成,密煉后經雙螺桿擠出造粒而成;具有優異的耐高溫性能、耐環境應力開裂性能。
二、產品分類
產品型號 | 產品名稱 | 主要用途 |
DS-WDZF-105 | 105℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | 適用于對環保、阻燃有要求的 BYJ電 線、汽車電子線等電線的絕緣層 |
DS-WDZF-125 | 125℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | |
DS-WDZF-150 | 150℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | |
DS-WDZF-105-B1 | B1級105℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | 適用于對標準GB/T31247-2014中 B1、B2級性能有要求的電線絕緣層 |
DS-WDZF-105-B2 | B2級105℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | |
DS-WDZF-125-B1 | B1級125℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 | |
DS-WDZF-125-B2 | B2級125℃輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料 |
三、加工工藝
1、加工溫度范圍為120~160℃,不可超過180℃。各區溫度設置推薦如下:
一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 五區 | 機頭 |
120℃ | 130℃ | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 155℃ |
*最佳的擠出溫度設置取決于用戶所用擠出機的長徑比、螺桿結構及壓縮比等。
四、輻照劑量
輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料的輻照劑量建議一般為10-12兆拉德,B1/B2級輻照交聯低煙無鹵阻燃絕緣料的輻照劑量建議一般為6-8兆拉德,絕緣層熱延伸建議控制在30%-70%之間。輻照能量越高,熱延伸越小,反之亦然。
五、包裝、運輸、存儲
(1)包裝:包裝:本產品為兩層包裝,內包裝為鋁箔袋并抽真空,外包裝為牛皮紙復合袋,每袋重25±0.2Kg
(2)運輸:運輸過程中不應受到日曬雨淋或機械損傷,以免破袋。
(3)存儲:存儲過程中應堆放在墊板上,置于清潔、干燥的庫房,防止物料受潮以免影響產品質量。
(4)保質期:生產日期起6個月。
六、主要性能
序號 | 試驗項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | ||||||||
DS-WDZF-105 | DS-WDZF-125 | DS-WDZF-105-B1 | DS-WDZF-105-B2 | |||||||||
| 1 | 比重 | g/cm3 | --- | 1.48 | 1.47 | 1.58 | 1.57 | |||||
| 2 | 拉伸強度 | MPa | ≥10.0 | 13.5 | 13.8 | 11.0 | 11.5 | |||||
| 3 | 斷裂伸長率 | % | ≥150 | 165 | 170 | 160 | 165 | |||||
| 4 | 氧指數 | % | ≥28 | 32 | 32 | 40 | 38 | |||||
| 5 | 空氣 熱老化 | 拉伸強度 變化率 | % | ±25 | 135℃ 168h | +10 | 158℃ 168h | +12 | 180℃ 168h | +15 | 135℃ 168h | +18 |
伸長率 變化率 | % | ±25 | -8 | -15 | -18 | -13 | ||||||
| 6 | 熱延伸 200℃、 0.2MPa、 15min | 負荷下 伸長率 | % | ≤100 | 55 | 45 | 50 | 50 | ||||
冷卻后 永久變形 | % | ≤25 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||
| 7 | 煙密度 | 有焰 | --- | ≤100 | 55 | 50 | 55 | 65 | ||||
無焰 | --- | ≤350 | 325 | 320 | 260 | 270 | ||||||
| 8 | 20℃體積電阻率 Ω·cm | Ω·cm | 1.0*1014 | 4.5×1014 | 5.0×1014 | 2.5×1014 | 2.3×1014 | |||||
| 9 | 介電強度 | MV/m | ≥20 | 30 | 30 | 28 | 28 | |||||
| 10 | 沖擊催化溫度 | ℃ | -25 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |||||
| 11 | PH值 | --- | ≥4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 12 | HCl和HBr含量 | % | ≤0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||
| 13 | 電導率 | μS/mm | ≤10 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | |||||
*上述性能為本產品交聯后的性能指標